Oppstilling av konsernets finansielle stilling

Tall i 1.000 NOK   Note201320121.1.2012              
EIENDELER   OmarbeidetOmarbeidet 
Utsatt skattefordel 1862 66252 0330 
Øvrige immaterielle eiendeler 7705 157722 105823 756 
Varige driftsmidler 8404 701409 350522 034 
Finansielle anleggsmidler 10,11265 905234 091147 068 
Pensjonsmidler 616 20150 60837 959 
Anleggsmidler     1 454 625 1 468 1861 530 818 
       
Varer  10 39111 06012 789 
Fordringer 22 168 733190 674214 056 
Bankinnskudd, kontanter  196 360306 412197 396 
Eiendeler klassifisert som holdt for salg 82 7125 0990 
Omløpsmidler  378 197513 244424 241 
Eiendeler  1 832 8221 981 4301 955 059 
       
GJELD OG EGENKAPITAL      
Innskutt egenkapital  305 821305 884305 280 
Opptjent egenkapital  450 166491 223305 379 
Ikke-kontrollerende interesser  27 09031 88132 876 
Egenkapital  783 077828 989643 535 
       
Pensjonsforpliktelser 6156 635144 256229 444 
Utsatt skatt 1882 09292 398115 238 
Langsiktig rentebærende gjeld 12,13,14346 865396 872476 943 
Langsiktig gjeld  585 592633 525821 625 
       
Kortsiktig rentebærende gjeld 12,13,1438 26578 14080 212 
Leverandørgjeld 1281 78289 526104 473 
Betalbar skatt 1814 40724 67924 163 
Annen kortsiktig gjeld 17329 597325 983281 050 
Gjeld klassifisert som holdt for salg 81025890 
Kortsiktig gjeld  464 152518 916489 898 
Gjeld  1 049 7451 152 4421 311 523 
Egenkapital og gjeld  1 832 8221 981 4301 955 059 

 Balanse for 2012 er omarbeidet etter IAS 19R

Se noter her

 

Legg til i min rapport