| | 2013 | 2012 | |
Langsiktige fordringer | | | | |
Billån, boliglån og andre lån til ansatte | | 2 786 | 3 071 | |
Andre langsiktige fordringer | | 1 366 | 1 662 | |
Sum | | 4 152 | 4 733 | |
| | | | |
Kundefordringer | | | | |
Kundefordringer til pålydende 31.12 | | 146 812 | 167 345 | |
Avsetning til tap 31.12 | | -4 170 | -4 681 | |
Bokført verdi kundefordringer | | 142 641 | 162 664 | |
| | | | |
Avsetning til tap 01.01 | | -4 681 | -3 921 | |
Endring avsetning til tap | | 511 | -760 | |
Avsetning til tap 31.12 | | -4 170 | -4 681 | |
| | | | |
Faktisk kostnadsførte tap i året | | 3 850 | 3 240 | |
| | | | |
Andre kortsiktige fordringer | | | | |
Andre kortsiktige fordringer1 | | 25 482 | 25 597 | |
Fordringer på felleskontrollert virksomhet | | 610 | 2 417 | |
Sum | | 26 092 | 28 015 | |
| | | | |
| | | | |
Aldersfordeling kundefordringer | | | | |
Ikke forfalt | | 112 174 | 122 299 | |
0 - 30 dg | | 25 531 | 33 442 | |
30 - 60 dg | | 4 283 | 5 746 | |
60 - 90 dg | | 1 418 | 2 257 | |
90 > dg | | 3 405 | 3 601 | |
Sum
| | 146 812 | 167 345 | |