| | 2013 | 2012 | |
Verdi per 1.1 | | 67 707 | 28 363 | |
Tilgang | | 12 239 | 39 562 | |
Verdiendringer | | 7 429 | -218 | |
Verdi per 31.12 | | 87 375 | 67 707 | |
| | | | |
Verdiendring over andre inntekter og kostnader | | 7 429 | -218 | |
| | | | |
Oversikt over aksjer og andeler | | | | |
Trønder-Avisa AS | | 17 836 | 17 836 | |
Sparebank1 SMN | | 8 602 | 5 162 | |
Cxense AS | | 54 750 | 38 250 | |
Andre aksjer | | 6 187 | 6 459 | |
Sum aksjer i andre selskaper | | 87 375 | 67 707 | |
Aksjene er langsiktige investeringer som er klassifisert som tilgjengelige for salg og er bokført til virkelig verdi.